數字手持式葡萄汁折射計
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-80S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商等測量葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒)濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒)PAL-87S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商等測量葡萄濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-86S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商等測量葡萄濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-84S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商等測量葡萄濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-83S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商等測量葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒)濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-80S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商者等測量葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒)濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本ATAGO 日本愛(ài)宕 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:¥3950.00元 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:用于葡萄的成熟過(guò)程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商等測量葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒)濃度. | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||






