優(yōu)利德轉速表
![]() |
非接觸式轉速計UT372 | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:UT372 非接觸式轉速計 轉速測量:10~99.999 RPM/100~999.99 RPM/1000~9999.9 RPM/10000~99999 RPM;計數:0~99999;USB通訊功能 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
非接觸式轉速計UT371 | 優(yōu)利德 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內 | |
| 標準價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:UT371 非接觸式轉速計 轉速測量:10~99.999 RPM/100~999.99 RPM/1000~9999.9 RPM/10000~99999 RPM;計數:0~99999 | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||

